


VSpielergebnisse Oberliga

Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Schwerdtfeger | 28 | 26 | 0 | 2 | 92,86 % | 56 |
Nico Andres | 28 | 23 | 0 | 5 | 82,14 % | 43 |
Stefan Braun | 25 | 14 | 0 | 11 | 56,00 % | 14 |
Andreas Bachtler | 22 | 7 | 0 | 15 | 31,82 % | 0 |
Thomas Malinowski | 9 | 4 | 0 | 5 | 44,44 % | 17 |
Spieltag | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ![]() |
![]() |
![]() |
X | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
X | ![]() |
![]() |
|
Unentschieden | ![]() |
|||||||||||||
Niederlage |
