


Rang | Sportler | Verein | BTD |
DJM DB TB U15 25.10.2021 |
DM DB TB H 2021 01.11.2021 |
02 DM DB TB D 2021 04.11.2021 |
D-DBC 05.11.2021 |
Saarlandpokal Dreiband (TB) | 04 - Doppel Dreiband Cup TB 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,754 | 1,754 | |||||||||
2 | 1,515 | 1,515 | |||||||||
3 | 1,293 | 1,293 | |||||||||
4 | 1,227 | 1,227 | |||||||||
5 | 1,065 | 1,022 | 1,065 | ||||||||
6 | 1,038 | 1,038 | |||||||||
7 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
8 | 0,975 | 0,975 | |||||||||
9 | 0,950 | 0,950 | |||||||||
10 | 0,944 | 0,944 | |||||||||
11 | 0,938 | 0,938 | |||||||||
12 | 0,900 | 0,900 | |||||||||
13 | 0,883 | 0,883 | |||||||||
14 | 0,882 | 0,882 | |||||||||
15 | 0,879 | 0,879 | |||||||||
16 | 0,813 | 0,813 | |||||||||
17 | 0,800 | 0,800 | |||||||||
18 | 0,792 | 0,792 | |||||||||
19 | 0,775 | 0,775 | |||||||||
20 | 0,713 | 0,713 | |||||||||
21 | 0,688 | 0,688 | |||||||||
22 | 0,654 | 0,654 | |||||||||
23 | 0,653 | 0,653 | |||||||||
24 | 0,645 | 0,645 | |||||||||
25 | 0,600 | 0,600 | |||||||||
26 | 0,596 | 0,596 | |||||||||
27 | 0,592 | 0,592 | |||||||||
28 | 0,575 | 0,575 | |||||||||
29 | 0,525 | 0,525 | |||||||||
30 | 0,482 | 0,482 | |||||||||
31 | 0,470 | 0,470 | |||||||||
32 | 0,450 | 0,450 | |||||||||
33 | 0,447 | 0,447 | |||||||||
34 | 0,425 | 0,425 | |||||||||
35 | 0,388 | 0,388 | |||||||||
36 | 0,350 | 0,350 | |||||||||
37 | 0,300 | 0,300 | |||||||||
38 | 0,275 | 0,275 | |||||||||
39 | 0,275 | 0,275 | |||||||||
40 | 0,275 | 0,275 | |||||||||
41 | 0,250 | 0,250 | |||||||||
42 | 0,000 | 0,000 |
