


VSpielergebnisse Oberliga

Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Christophe Nussbaumer | 8 | 7 | 0 | 1 | 87,50 % | 32 |
Bruno Ernst | 7 | 4 | 0 | 3 | 57,14 % | 21 |
Andreas Donie | 8 | 3 | 0 | 5 | 37,50 % | 0 |
Frank Orth | 7 | 2 | 0 | 5 | 28,57 % | 0 |
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | X | |||||||||||||||||
Unentschieden | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
Niederlage | ![]() |
